25年7月6日 最高日収 -12接客 178000円-

25年7月5日 最高日収 -9接客 160000円-

25年7月4日 最高日収 -11接客 179000円-

25年7月2日 最高日収 -10接客 155000円-

25年6月30日 最高日収 -8接客 114000円-

25年6月29日 最高日収 -12接客 178000円-

25年7月6日 最高日収 -12接客 178000円-
25年7月5日 最高日収 -9接客 160000円-
25年7月4日 最高日収 -11接客 179000円-
25年7月2日 最高日収 -10接客 155000円-
25年6月30日 最高日収 -8接客 114000円-
25年6月29日 最高日収 -12接客 178000円-
25年6月28日 最高日収 -12接客 190000円-
25年6月27日 最高日収 -11接客 174000円-
25年6月26日 最高日収 -9接客 131000円-
25年6月25日 最高日収 -9接客 162000円-
25年6月24日 最高日収 -9接客 167000円-
25年6月23日 最高日収 -11接客 165000円-
25年6月22日 最高日収 -11接客 204000円-
25年6月21日 最高日収 -12接客 166000円-
25年6月20日 最高日収 -11接客 150000円-
25年6月18日 最高日収 -8接客 123000円-
25年6月16日 最高日収 -7接客 111000円-
25年6月15日 最高日収 -9接客 120000円-
25年6月14日 最高日収 -11接客 167000円-
25年6月13日 最高日収 -8接客 180000円-
25年6月12日 最高日収 -11接客 197000円-
25年6月11日 最高日収 -7接客 101000円-
25年6月10日 最高日収 -10接客 146000円-
25年6月9日 最高日収 -8接客 124000円-
25年6月8日ー10接客 190000円ー
25年6月7日ー9接客 185000円ー
25年6月6日ー8接客 152000円ー
25年6月3日ー11接客 201000円ー
25年6月1日 -9接客 125000円-
25年5月28日 -8接客 118000円-
25年5月26日 -10接客 177000円-
25年5月25日ー10接客 161000円ー
25年5月24日ー11接客 204000円ー
25年5月23日ー9接客 124000円ー
25年5月22日ー9接客 134000円ー
25年5月21日ー8接客 102000円ー
25年5月18日ー10接客 190000円ー
25年5月17日ー11接客 200000円ー
25年5月16日ー11接客 196000円ー
25年5月15日ー8接客 103000円ー
25年5月14日ー8接客 122000円ー
25年5月13日ー10接客 182000円ー
25年5月11日ー11接客 202000円ー
25年5月10日ー10接客 133000円ー
25年5月6日ー10接客 146000円ー
25年5月5日ー10接客 143000円ー
25年5月4日ー12接客 170000円ー
25年5月3日ー10接客 137000円ー
25年5月2日ー11接客 199000円ー
25年5月1日ー12接客 171000円ー
25年4月30日ー10接客 133000円ー
25年4月29日ー9接客 124000円ー
25年4月28日ー10接客 131000円ー